描述:CXJ冷卻型立式旋轉擠出機:設備擠出工作原理與立式旋轉擠出機相同,都是攪、送、壓、擠的原理將物料擠成條。但是在立式旋轉擠出機的基礎上再進一步研發(fā)了冷卻功能、防止物料打滑功能、設定和控制擠出物料的溫度功能。
CXJ冷卻型立式旋轉擠出機簡介
設備擠出工作原理與立式旋轉擠出機相同,都是攪、送、壓、擠的原理將物料擠成條。但是在立式旋轉擠出機的基礎上再進一步研發(fā)了冷卻功能、防止物料打滑功能、設定和控制擠出物料的溫度功能。
CXJ冷卻型立式旋轉擠出機特點
1、冷卻物料效果好,設備不發(fā)熱,擠出區(qū)域的溫升可控制在5℃(冷凍液或地下水)或10℃(自來水)以內;
2、擠壓倉中物料不打滑;
3、無滲漏產(chǎn)生,設備設有總進、排水接口各1個,快查式接口,連接方便;
4、對易發(fā)熱或對溫度控制嚴格的熱敏性物料可實現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn),大大提高了產(chǎn)能,物料的選擇面也大大增廣;
5、可在線檢測和設定物料溫度,并自動控制設備工作。
主要技術參數(shù)
|              項目單位機型  |                          CXJ-40  |                          CXJ-80  |                          CXJ-120  |                          CXJ-150  |                          CXJ-200  |                          CXJ-300  |                          CXJ-400  |         |
|              小投料量  |                          kg  |                          0.15  |                          0.3  |                          0.5  |                          0.5  |                          1  |                          2  |                          2  |         
|              產(chǎn)量  |                          kg/h  |                          ≤50  |                          ≤80  |                          ≤120  |                          ≤150  |                          ≤260  |                          ≤360  |                          ≤500  |         
|              孔徑  |                          mm  |                          Φ0.4~3.0  |                          Φ0.5~3.0  |                          Φ0.5~3.0  |                          Φ0.5~3.0  |                          Φ0.5~3.0  |                          Φ0.6~3.0  |                          Φ0.6~3.0  |         
|              電源  |                          V/Hz  |                          380/50  |         ||||||
|              轉速  |                          R/min  |                          5~95  |         ||||||
|              物料收率  |                          %  |                          ≥99%  |         ||||||
|              噪音  |                          Db  |                          <45  |                          <45  |                          <45  |                          <60  |                          <60  |                          <60  |                          <60  |         
|              外形尺寸  |                          cm  |                          86×70×160  |                          95×80×160  |                          135×100×162  |                          135×110×162  |                          150×110×165  |                          165×115×165  |                          165×120×165  |         
|              重量  |                          kg  |                          380  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |                          1800  |         
電話
微信掃一掃